VIOLATIONS DU DROIT À LA VIE
MORTS | BLESSÉS | |
ASSASSINATS EXTRA-JUDICIAIRES (assassinats arbitraires, violation du droit relatif à l’utilisation des armes à feu, assassinat par les forces de sécurité suite à un “refus d’obtempérer” / personnes blessées) | ||
Tués et blessés par la police ou la gendarmerie | 20 | 37 |
Tués et blessés par les gardiens de village | 67 | 40 |
Tués & blessés en prison | 5 | |
Assassinats en détention | ||
ASSASSINATS EXTRA-JUDICIAIRES | ||
Hommes | 4 | |
Femmes | ||
Enfants | ||
Total | 4 | |
ATTAQUES EXTRA-JUDICIAIRES EN ZONE ORDINAIRE | 17 | 6 |
ERREURS ET DÉFAILLANCES OFFICIELLES | ||
Personnes tuées ou blessées suite à des erreurs ou défaillances officielles | 14 | 7 |
Suicides ou tentatives de suicide dans la police et la gendarmerie | 17 | 6 tentatives |
Total | 31 | 13 |
PERSONNES AGRESSÉES | ||
Dirigeants ou membres de partis légaux, de syndicats ou d’associations | 22 blessés | |
Journalistes | 16 blessés | |
Professeurs / Académiciens | 2 blessés | |
Élèves | 22 blessés | |
Religieux | 2 blessés | |
Autres | 1 mort | 20 blessés |
Total | 1 mort | 84 blessés |
AFFRONTEMENTS ARMÉS | ||
Forces de sécurité | 67 | 102 |
Militants du PKKPartiya Karkerên Kurdistan, Parti des Travailleurs du Kurdistan, fondé en 1978. More | 68 | 4 |
Total | 135 | 106 |
AFFRONTEMENTS EN RÉGION FRONTALIÈRE | 4 | 3 |
PERSONNES TUÉES OU BLESSÉES PAR MINES OU EXPLOSIFS | ||
Hommes | 20 | 25 |
Femme | ||
Enfants | 6 | 10 |
Total | 26 | 35 |
MORTS SUSPECTES | ||
Hommes | 23 | |
Femmes | 18 | |
Enfants | 6 | |
Total | 47 | |
CRIMES D’HONNEUR | ||
Hommes | 21 | |
Femmes | 6 | |
Enfants | ||
Total | 27 | |
SUICIDES (Hommes) | 39 SUICIDES | 14 TENTATIVES |
VIOLATIONS DU DROIT DE LA FEMME À LA VIE | ||
Suicides de femmes | 36 suicides | 14 tentatives |
Victimes de violences familiales | 12 tuées | 14 blessées / 3 violées |
Victimes de viols & harcèlements sexuels commis par des membres de l’entourage | 8 tuées | 6 blessées / 13 violées et victimes de harcèlements sexuels |
Prostitution forcée | 7 femmes | |
Victimes de violences exercées par les forces de sécurité | 5 femmes | |
Victimes de viols & harcèlements sexuels commis par les forces de sécurité | 3 femmes | |
Total | 71 femmes | |
VIOLATIONS DU DROIT DES ENFANTS À LA VIE | ||
Suicides des enfants | 34 suicides | 8 tentatives |
Victimes de violences familiales | 5 morts | 6 blessés |
Victimes de viols & harcèlements sexuels commis par des membres de l’entourage | 4 blessés / 14 violés | |
Prostitution forcée des enfants | 1 enfant | |
Total | 40 morts |
TORTURES
TORTURE, MALTRAITANCE, TRAITEMENT DÉGRADANT OU PUNITION | |
Victimes d’actes de torture et de maltraitance commis en détention | 90 personnes |
Victimes d’actes de torture commis par les gardiens de village | 63 personnes |
Victimes d’actes de torture et de maltraitance commis à l’extérieur des lieux de détention | 219 personnes |
Victimes de rapts et de menaces pour contraindre à collaborer avec les Services de l’État | 22 personnes |
Victimes d’actes de torture dans les prisons | 76 personnes |
Victimes de menaces | 109 personnes |
Victimes de violences policières lors de dispersion de manifestations (blessures) | 373 personnes |
Victimes d’actes de torture commis par les forces de sécurité privées | 9 personnes |
Victimes de violences à l’école | 55 élèves |
TOTAL | 1 016 personnes |
VIOLATIONS DU DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ PERSONNELLE
Détenus condamnés | 4 475 personnes |
En détention provisoire (dans l’attente d’un jugement) | 1 444 personnes |
Demandeurs d’asile en détention | 6 474 immigrés |
Perquisitions menées par les forces de sécurité | 544 |
VIOLATIONS DU DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
POURSUITES PUBLIQUES CONTRE LES PERSONNES AYANT EXERCÉ LEUR DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION | |
Nombre de poursuites | 109 |
Nombre de personnes | 947 |
PROCÈS CONTRE LES PERSONNES AYANT EXERCÉ LEUR DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION | |
Nombre de procès | 32 |
Nombre de personnes | 188 |
CONDAMNATIONS DE PERSONNES AYANT EXERCÉ LEUR DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION | |
Nombre de condamnations | 164 |
Nombre de personnes | 782 |
VIOLATION DE LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION
Perquisitions ou agressions contre des partis politiques légaux ou ONG | 21 |
İnterdictions de partis politiques ou ONG (ou procès en cours) | 3 |
VIOLATION DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
Manifestations réprimées par les forces de sécurité | 236 |
Activités ou manifestions interdites ou annulées | 5 |
Poursuites publiques | 10 |
Procès ouverts | 57 |
Procès terminés | 6 |